Communiqué NB Vol. 12, no 13, Novembre 2009
| Tableau comparatif des tarifs moyens par visite à l’été 2009 |
| | | Cliniques privées |
| Spécialistes | Associations professionnelles | Montréal | Québec | Outaouais |
| 60 $ | 55 $ | 50 $ | 50 $ |
- Audiologiste et
orthophoniste
| 100 $ à 300 $ | 90 $ | 90 $ | 90 $ |
| 60 $ | 45 $ | 40 $ | 35 $ |
| 70 $ | 40 $ | 35 $(3) | n. d.(2) |
| 60 $ à 105 $(1) | 60 $ | 65 $ | 60 $ |
| 60 $ à 100 $ | 70 $ | 55 $ | 70 $ |
- Masseur et
massothérapeute
| 60 $ à 80 $(1) | 55 $ | 65 $ | 70 $ |
| 60 $ à 80 $ | 75 $ | n. d.(2) | 75 $ |
| 80 $ à 100 $ | 75 $ | 70 $ | 75 $ |
| n. d. | 60 $ | 50 $ | 50 $ |
| 60 $ à 80 $ | n. d.(2) | 50 $ | n. d.(2) |
| 80 $ à 125 $ | 90 $ | 80 $ | 105 $ |
| (1)Donnée 2008 puisque celle-ci n’est pas disponible cette année. |
| (2)Les résultats ne sont pas présentés puisque le nombre de spécialistes sondés est trop limité. |
| (3)L’an dernier, un tarif horaire était présenté dans le tableau alors que cette année, il s’agit d’un tarif à la demi-heure. |